智能校準 | 傳感器探頭可自動校準零點,保證每次測量的準備性; |
快速省氣 | 開機進入測量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右 |
安全可靠 | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; |
海量存儲 | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲設(shè)計,多可存儲200組測試數(shù)據(jù); |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間、日期及露點曲線等; |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機串口相連,進行數(shù)據(jù)傳輸; |
移動測量 | 內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時; |
測值精準 | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結(jié)果的準確性 |
SF6精密露點儀微水測定器 微量水份全自動測試儀技術(shù)參數(shù) |
露點 | 測量范圍 | -80℃~+;20℃ |
; | 測量精度 | ±0.5℃(-60℃~+;20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) |
; | 響應(yīng)時間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ |
環(huán)境濕度 | 0~100%;RH |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 |
電源 | AC;220V;內(nèi)置充電電池:一次充滿可使用10小時以上 |
重量 | 5公斤 |
尺寸 | 250;mm×150;mm×300mm |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |